【事前告知】大規模ゲームバランス調整のお知らせ
次回タイトルアップデートにて、スキルやバフ等の大規模なゲームバランスの調整が行われます!
今回の調整の目的は、スキルやバフのバランスをより良くし、皆さまの戦略の幅をより広げることです。
バフやスキルのバランスに関しては皆さまから多く要望をいただいており、
それを元に慎重な検証を重ねた結果、以下のリストのように調整を予定しております。
今後も皆さまの意見を元に、適宜ゲームバランスの調整を行っていく予定でございます。
定期的にご意見を頂く場を設ける予定ですので、ご意見ご要望はそちらにてお願い致します。
実際に適用される際、リストの内容と変更になる可能性もございますがご了承ください。
■スキル
| スキル名 | カテゴリ | 修正内容 |
| 全開アイスショット | 魔法使いスキル | ダメージが10%減少。 |
| ウィンドショット | 魔法使いスキル | ダメージが10%減少。 |
| ライトニングアロー | 魔法使いスキル | ギミックへのダメージが10%減少。 |
| トランスフォーム | 魔法使いスキル | 詠唱時間が40%減少。 トランスフォーム時の移動速度が10%上昇。 |
| ウォール | 僧侶スキル | 詠唱時間が43%減少。 |
| 疾走 | 僧侶スキル | 効果の持続時間が11%減少。 |
| 突撃 | 戦士スキル | ダメージが10%減少。 ふっとばし力が10%減少。 突撃速度が3%減少。 突撃状態の持続時間が7%減少。 |
| 全軍突撃 | 戦士スキル | ダメージが10%減少。 ふっとばし力が10%減少。 突撃速度が4%減少。 突撃状態の持続時間が11%減少。 |
| 投石 | 戦士スキル | ヒット範囲が9%拡大。 |
| スーパーガード | 戦士スキル | スーパーガード中の消費APを3%減少。 |
| 聖なるよろい | 僧侶スキル | 聖なるよろいの耐久力(HP)が14%減少。 |
| エンチャントファイヤー状態での通常攻撃 | 魔法使い攻撃 | 炎上確率が9%減少。 |
| マジックナパーム | 魔法使い攻撃 | 敵キャラクターとの距離に応じて減衰していたダメージを緩和。 消費APが6%減少。 |
| ブリザード | 魔法使い攻撃 | 消費APが10%減少。 |
| ブチキレ | バーサーカースキル | 効果時間が7%上昇。 効果中に加算される攻撃力が67%上昇。 効果中のAP回腹力が13%上昇。 |
| メテオ | 魔法使いチームスキル | メテオの持続時間が16%減少。 |
| トルネード | 魔法使いチームスキル | トルネードの持続時間が14%減少。 |
| ハッピーミラクル | 僧侶チームスキル | 消費APが11%減少。 |
| おはらい | 僧侶チームスキル | 消費APが20%減少。 |
| サイクロンラッシュ | ゼファースキル | ヒット範囲が7%上昇。 敵キャラクターとの距離に応じて減衰していたダメージを緩和。 ギミックに対するダメージが14%減少。 ふっとばし力が20%上昇。 よろめき範囲が4%上昇。 |
| ウィンドスワップ | ゼファースキル | 消費APが17%減少。 ターゲット選択範囲が4%上昇。 |
| キャプチャー | ゼファースキル | 最大カーソル移動距離が3%上昇。 引き寄せ移動速度が1.4%上昇。 持続時間が8%上昇。 |
| リモコン爆弾 | エンジニアスキル | ダメージが7%上昇。 |
| 最終兵器 | エンジニアスキル | 2打目と4打目の攻撃のダメージが7%上昇。 7打目の攻撃のダメージが2%減少。 ダッシュアタックのダメージが3%減少。 レーザーのダメージが4%減少。 |
| リペア | エンジニアスキル | ヒット範囲が8%上昇。 ダメージが9%上昇。 消費APが6%減少。 |
| 突貫建築 | エンジニアスキル | 効果中の消費APが10%上昇。 |
■バフ
| バフ名 | カテゴリ | 修正内容 |
| HP回復力アップLv1 | バフ | HP回復速度が50%上昇。 |
| HP回復力アップLv2 | バフ | HP回復速度が75%上昇。 |
| HP回復力アップLv3 | バフ | HP回復速度が67%上昇。 |
| AP回復力アップLv1 | バフ | AP回復速度が50%上昇。 |
| AP回復力アップLv2 | バフ | AP回復速度が25%上昇。 |
| AP回復力アップLv3 | バフ | AP回復速度が25%上昇。 |
| HP&AP回復力アップLv1 | バフ | HPとAPの回復速度が100%上昇。 |
| HP&AP回復力アップLv2 | バフ | HPとAPの回復速度が50%上昇。 |
| HP&AP回復力アップLv3 | バフ | HPとAPの回復速度が25%上昇。 |
| 対兵器防御力アップLv1 | バフ | バリスタ、キャノン、爆弾岩からのダメージ減少率が18%上昇。 |
| 対兵器防御力アップLv2 | バフ | バリスタ、キャノン、爆弾岩からのダメージ減少率が20%上昇。 |
| 対兵器防御力アップLv3 | バフ | バリスタ、キャノン、爆弾岩からのダメージ減少率が23%上昇。 |
| 対ガード攻撃力アップLv3 | バフ | 対ガード攻撃時のダメージが192%上昇。 |
| S.対ガード攻撃力アップLv3 | バフ | 対ガード攻撃時のダメージが284%上昇。 |
| 建築スピードアップLv1 | バフ | スピードアップ速度が10%減少。 |
| 建築スピードアップLv2 | バフ | スピードアップ速度が10%減少。 |
| 建築スピードアップLv3 | バフ | スピードアップ速度が10%減少。 |
| ふっとばし耐性Lv1 | バフ | ふっとばし耐性効果が20%上昇。 |
| ふっとばし耐性Lv2 | バフ | ふっとばし耐性効果が25%上昇。 |
| ふっとばし耐性Lv3 | バフ | ふっとばし耐性効果が17%上昇。 |
| 落下ダメージダウン | バフ | 落下時に受けるダメージの軽減率が100%上昇。 |
| 対戦士プロテクション | バフ | 戦士から受けるダメージの軽減率が7%減少。 |
| 対僧侶プロテクション | バフ | 僧侶から受けるダメージの軽減率が7%減少。 |
| 対魔法使いプロテクション | バフ | 魔法使いから受けるダメージの軽減率が7%減少。 |
| 攻撃力アップLv1 | バフ | 攻撃力の上昇値が50%上昇。 |
| 攻撃力アップLv2 | バフ | 攻撃力の上昇値が67%上昇。 |
| 攻撃力アップLv3 | バフ | 攻撃力の上昇値が100%上昇。 |
| S.攻撃力アップLv3 | バフ | 攻撃力の上昇値が173%上昇。 |
| 魔法攻撃力アップLv1 | バフ | 魔法攻撃力の上昇値が50%上昇。 |
| 魔法攻撃力アップLv2 | バフ | 魔法攻撃力の上昇値が67%上昇。 |
| 魔法攻撃力アップLv3 | バフ | 魔法攻撃力の上昇値が100%上昇。 |
| S.魔法攻撃力アップLv3 | バフ | 魔法攻撃力の上昇値が173%上昇。 |
| 防御力アップLv1 | バフ | 防御力の上昇値が50%上昇。 |
| 防御力アップLv2 | バフ | 防御力の上昇値が67%上昇。 |
| 防御力アップLv3 | バフ | 防御力の上昇値が100%上昇。 |
| S.防御力アップLv3 | バフ | 防御力の上昇値が173%上昇。 |
| 魔法防御力アップLv1 | バフ | 魔法防御力の上昇値が50%上昇。 |
| 魔法防御力アップLv2 | バフ | 魔法防御力の上昇値が67%上昇。 |
| 魔法防御力アップLv3 | バフ | 魔法防御力の上昇値が100%上昇。 |
| S.魔法防御力アップLv3 | バフ | 魔法防御力の上昇値が173%上昇。 |
| かちあげパワーアップLv1 | バフ | かちあげふっとばし力が14%減少。 |
| かちあげパワーアップLv2 | バフ | かちあげふっとばし力が13%減少。 |
| かちあげパワーアップLv3 | バフ | かちあげふっとばし力が13%減少。 |
| 攻撃リーチアップ | バフ | 攻撃範囲が5~8%上昇。 |
| 全パラメータアップLv1 | バフ | 全パラメータの上昇値が67%上昇。 |
| 全パラメータアップLv2 | バフ | 全パラメータの上昇値が88%上昇。 |
| 全パラメータアップLv3 | バフ | 全パラメータの上昇値が100%上昇。 |
| 防御力特化 | バフ | 攻撃力と魔法攻撃力の減少率が200%上昇。 防御力の上昇率が67%上昇。 |
| アイスレジスト | バフ | アイスレジストバフを重複させている時の氷確率軽減率が76%上昇。 |
| ファイアレジスト | バフ | ファイアレジストバフを重複させている時の炎ダメージ軽減率が6%上昇。 ファイアレジストバフを重複させている時の炎上確率軽減率が56%上昇。 |
| ウィンドレジスト | バフ | ウィンドレジストバフを重複させている時の風ダメージ軽減率が6%上昇。 ウィンドレジストバフを重複させている時のよろめき時間軽減率が6%上昇。 |
| サンダーレジスト | バフ | サンダーレジストバフを重複させている時の雷ダメージ軽減率が6%上昇。 サンダーレジストバフを重複させている時のしびれ確率軽減率が25%上昇。 |
| 気絶状態キラー | バフ | 対気絶状態のダメージが20%上昇。 |
| 雪だるま状態キラー | バフ | 対雪だるま状態のダメージが20%上昇。 |
| びびり状態キラー | バフ | 対びびり状態のダメージが20%上昇。 |
| 高速ガード攻撃 | バフ | ダメージの割合が12%減少。 |
■その他
| 項目 | カテゴリ | 修正内容 |
| ダッシュ突き | 特殊アクション | ダメージが8%減少。 |
| キャノン | ギミック | 着弾地点のダメージが20%減少。 |
| スパイクテイル | ギミック | ダメージが100%上昇。 |
| ガード時の移動速度 | 特殊アクション | 移動速度が2%減少。 |
